OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元
|
|
|
流域水体污染的生态学效应及监测预警
DOI: 10.3724/SP.J.1145.2011.00268, PP. 268-272
Keywords: 生态效应,水污染,监测,预警
Abstract:
从流域生态系统的结构与功能出发,分述流域水体污染引起的生态学效应(结构与功能效应),并归纳目前国内外生物、生态监测预警的特点.生态监测经历了以敏感和耐污种类比例为主的传统简单指数、以群落结构变化为主的单一指数到以群落结构、营养结构为主要特征的复合多参数指数的发展过程.生物预警利用在线生物监测技术,主要形成了鱼类、无脊椎动物和微生物的三大类生物预警系统.目前,生物完整性指数能从群落水平较好地指示水体污染状况,生态预警则缺乏生态系统水平的研究.因此提出以群落结构为主的生态监测以及生态系统整体水平上的生态预警是未来研究方向的重点.表2参57
References
[1] | 6cemagref.etudedesméthodsbiologiquesquantitativesd’appréciationdelaqualitédeseaux.rapportdivisionqualitedeseauxlyon-a.f.bassinrhône-méditerranée-corse,pierre-bénite,france,1982.218
|
[2] | 7costem,ayphassorhoh.etudedelaqualitédeseauxdubassinartoispicardieàl’aidedescommunautésdediatoméesbenthiques(applicationdesindicesdiatomiques).rapportcemagrefbordeaux-agencedel’eauartoispicardie,1991.227
|
[3] | 8kellymg,whittonba.thetrophicdiatomindex:anewindexformonitoringeutrophicationinrivers.japplphycol,1995,7:433~444
|
[4] | 9hillbh,herlihyat,kaufmannpr,stevensonrj,mccormickfh,burchjohnsonc.useofperiphytonassemblagedataasanindexofbioticintegrity.jnambentholsoc,2000,19(1):50~67
|
[5] | 10wrightjf,mossd,armitagepd,fursemt.apreliminaryclassificationofrunning-watersitesingreatbritainbasedonmacroinvertebratespeciesandthepredictionofcommunitytypeusingenvironmentaldata.freshwaterbiol,1984,14:221~256
|
[6] | 11chutterfm.researchontherapidbiologicalassessmentofwaterqualityimpactsinstreamsandrivers.wrcreportno422/1/98,pretoria,southafrica,1998
|
[7] | 12keransbl,karrjr.abenthicindexofbioticintegrity(b-ibi)forriversofthetennesseevalley.ecolappl,1994,4:768~785
|
[8] | 13pavlukti,bijdevaatea,leslieha.developmentofanindexoftrophiccompletenessforbenthicmacroinvertebratecommunitiesinflowingwaters.hydrobiologia,2000,427:135~141
|
[9] | 14ohioenvironmentalprotectionagency.addendumtobiologicalcriteriafortheprotectionofaquaticlife:volumeii.usersmanualforbiologicalfieldassessmentofohiosurfacewaters.divisionofwaterqualitymonitoringandassessment,columbus,ohio,usa,1989
|
[10] | 15hilsenhoffwl.animprovedbioticindexoforganicstreampollution.greatlakesentomol,1987,20:31~39
|
[11] | 16karrjr.assessmentofbioticintegrityusingfishcommunities.fisheries,1981,6:21~27
|
[12] | 17kleynhanscj.thedevelopmentofafishindextoassessthebiologicalintegrityofsouthafricanrivers.watersa,1999,25(3):265~278
|
[13] | 18kentuckydivisionofwater.referencereachfishcommunityreport.kentuckydepartmentforenvironmentalprotection,divisionofwater,frankfort,kentucky,usa,1997
|
[14] | 27laitinenm,siddallr,valtonenet.bioelectronicmonitoringofparasite-inducedstressinbrowntroutandroach.jfishbiol,1996,48:228~241
|
[15] | 28vanderschaliewh,sheddtr,knechtgespl,widdermw.usinghigherorganismsinbiologicalearlywarningsystemsforreal-timetoxicitydetection.biosens&bioelectron,2001,16:457~465
|
[16] | 29gerhardta,debisthovenlj,soaresamvm.evidenceforthestepwisestressmodel:gambusiaholbrookianddaphniamagnaunderacidminedrainageandacidifiedreferencewaterstress.environscitechnol,2005,39:4150~4158
|
[17] | 30hendriksaj,stoutenmda.monitoringtheresponseofmicrocontaminantsbydynamicdaphniamagnaandleuciscusidusassaysintherhinedelta:biologicalearlywarningasausefulsupplement.ecotoxenvironsafe,26:265~279
|
[18] | 31vanhooff,sluytsh,paulussenj,berckmansd,bloemenh.evaluationofabio-monitorbasedonthephototacticbehaviourofdaphniamagnausinginfrareddetectionanddigitalimageprocessing.waterscitechnol,1994,30:79~86
|
[19] | 32gerhardta,carlssona,ressemanc,stichkp.newonlinebiomonitoringsystemforgammaruspulex(crustacea):insitutestbelowacoppereffluentinsouthsweden.environscitechnol,1998,32:150~156
|
[20] | 33sloofw,dezwartd,marqueniejm.detectionlimitsofabiologicalmonitoringsystemforchemicalwaterpollutionbasedonmusselactivity.benvironcontamtox,1983,30:400~405
|
[21] | 34kramerkjm,jennerha,dezwartd.thevalvemovementresponseofmussels:atoolinbiologicalmonitoring.hydrobiologia,1989,188~189:433~443
|
[22] | 35jennerha,vanaerssenghtm,terwoertj.valvemovementresponseofthemusseldreissenapolyrnorphaandtheclamuniopictorumforuseinanearlywarningsystem.inneumannd,jennerhaeds.thezebramussel,stuttgart,germany:gustavfischerverlag,1992.115~126
|
[23] | 36borcherdingj.the“dreissena-monitor”-improvedevaluationofdynamiclimitsfortheestablishmentofalarm-thresholdsduringtoxicitytestsandforcontinuouswatercontrol.in:hillir,heimbachfeds.freshwaterfieldtestsforhazardassessmentofchemicals.bocaraton,usa:lewispublishers,1994.477~484
|
[24] | 37sluytsh,vanhooff,corneta,paulussenj.adynamicnewalarmsystemforuseinbiologicalearlywarningsystems.environtoxicolchem,1996,15:1317~1323
|
[25] | 38borcherdingj,jantzb.valvemovementresponseofthemusseldreissenapolymorpha-theinfluenceofphandturbidityontheacutetoxicityofpentachlorophenolunderlaboratoryandfieldconditions.ecotoxicology,1997,6:153~165
|
[26] | 39dezwartd,kramerkjm,jennerha.practicalexperienceswiththebiologicalearlywarningsystem“mosselmonitor”.environtoxicolwaterqual,2006,10:237~247
|
[27] | 40leynenam,vandenbercktat,aertsbjm,casteleinbb,berckmansbd,ollevierf.theuseoftubificidaeinabiologicalearlywarningsystem.environpollut,1999,105:151~154
|
[28] | 41kramerkjm,botterwegj.aquaticbiologicalearlywarningsystems:anoverview.in:jeffrey,dj,maddenbeds.bioindicatorsandenvironmentalmanagement.london,uk:academicpress,1991.95~126
|
[29] | 42vanhooff,dejongheeg,briersmg,hansenpd,plutahj,rawsondm,wilmeraj.theevaluationofbacterialbiosensorsforscreeningofwaterpollutants.environtoxicolwaterqual,1992,7:19~33
|
[30] | 43benitezl,martin-gonzalesa,gilardip,sotot,rodiguezdeleceaj,gutierrezjc.theciliatedprotozoatetrahymenathermophilaasabiosensortodetectmycotoxins.lettapplmicrobiol,1994,19:489~491
|
[31] | 44beneckeg,falkew,schmidtc.useofalgalfluorescenceforanautomatedbiologicalmonitoringsystem.benvironcontamtox,1982,28:385~395
|
[32] | 51gerhardta.recenttrendsinonlinebiomonitoringforwaterqualitycontrol.in:gerhardta[ed].biomonitoringofpollutedwater.transutikon-zurich,switzerland:techpublications,1999.95~118
|
[33] | 52morganwsg,kuhnpc,allaisb,wallisg.anappraisaloftheperformanceofacontinuousautomaticfishbiomonitoringsystematanindustrialsite.waterscitechnol,1982,14:151~161
|
[34] | 53biomonitoringcommittee,workinggroupofthefederalstatesonwaterproblems.recommendationonthedeploymentofcontinuousbiomonitorsforthemonitoringofsurfacewaters.berlin,germany:kulturbuchverlagberlingmbh,1996
|
[35] | 1ministryofenvironmentalprotectionofthepeople’srepublicofchina(中华人民共和国环境保护部).thestateofenvironmentinchinain2008.chinaenvironnews(中国环境报),2009-6-4(1)
|
[36] | 2ministryofenvironmentalprotectionofthepeople’srepublicofchina(中华人民共和国环境保护部).thestateofenvironmentinchinain2009.chinaenvironmentnews(中国环境报),2010-6-3(1)
|
[37] | 3cookeas.shellthinninginavianeggsbyenvironmentalpollutants.environpollut,1973,4:85~152
|
[38] | 4cookeas.eggshellcharacteristicsofgannetssulabassana,shagsphalacrocoraxaristotelisandgreatblack-backedgullslarusmarinusexposedtoddeandotherenvironmentalpollutants.environpollut,1979,19:47~65
|
[39] | 5etok.pathologyofminamatadisease.toxicolpathol,1997,25:614~623
|
[40] | 19fauschkd,lyonsj,karrjr,angermeierpl.fishcommunitiesasindicatorsofenvironmentaldegradation.in:adamssmed.biologicalindicatorofstressinfish.bethesda,maryland,usa:americanfisheriessocietysymposium,1990.123~144
|
[41] | 20zhud,changj.annualvariationsofbioticintegrityintheupperyangtzeriverusinganadaptedindexofbioticintegrity(ibi).ecolindic,2008,8:564~572
|
[42] | 21cairnsj,jr,gruberd,dicksonkl,hendricksac,vanderschaliewh.developinganon-sitecontinuousbiologicalmonitoringsystemforthechemicalindustry.in:delpinol,krigmanaeds.proceedingsofthefifthannualindustrialpollutionconference.mclean,usa:waterandwastewatermanufactureassociation,1977.285~294
|
[43] | 22morganwsg.biomonitoringwithfish:anaidtoindustrialeffluentandsurfacewaterqualitycontrol.prog.watertechnol,1977,9:703~711
|
[44] | 23slooffw.detectionlimitsofabiologicalmonitoringsystembasedonfishrespiration.benvironcontamtox,1979,23:517~523
|
[45] | 24gruberd,diamondj,johnsond.performanceandvalidationofanon-linefishventilatoryearlywarningsystem.in:sutergw,lewismaeds.aquatictoxicologyandenvironmentalfate.philadelphia,usa:americansocietyfortestingandmaterials,1989.215~230
|
[46] | 25baldwinig,harmanmmi,nevilleda.performancecharacteristicsofafishmonitorfordetectionoftoxicsubstances.waterres,1994,28:2191~2199
|
[47] | 26johnstonnal,campagnavs,hawkinspr,banensrj.responseoftheeasternrainbowfish(melanotaeniaduboulayi)totoxicmicrocystisaeruginosa.austjmarfreshwatres,1994,45:917~923
|
[48] | 45twisth,edwardsac,coddga.anovelin-situbiomonitorusingalginateimmobilizedalgae(scenedesmussubspicatus)fortheassessmentofeutrophicationinflowingsurfacewaters.waterres,1997,31:2066~2072
|
[49] | 46naessensm,tran-minhc.whole-cellbiosensorfordirectdeterminationofsolventvapours.biosens&bioelectron,1998,13:341~346
|
[50] | 47koemanjh,poelsclm,sloofw.continuousbiomonitoringsystemsfordetectionoftoxiclevelsofwaterpollutants.in:lelyveldih,zoetemanbcjeds.aquaticpollutants,transformationandbiologicaleffects.newyork,usa:pergamonpress,1978.339~347
|
[51] | 48scharfbw.afishtestalarmdeviceforthecontinualrecordingofacutetoxicsubstancesinwater.archhydrobiol,1979,85:250~256
|
[52] | 49evansgp,wallworkjf.thewrcfishbiomonitorandotherbiomonitoringmethods.in:gruberds,diamondjmeds.automatedbiomonitoring:livingsensorsasenvironmentalmonitors.chichester,usa:ellishorwood,1999.75~90
|
[53] | 50hendriksaj,stoutenmda.monitoringtheresponseofmicrocontaminantsbydynamicdaphniamagnaandleuciscusidusassaysintherhinedelta:biologicalearlywarningasausefulsupplement.ecotoxenvironsafe,1993,26:265~279
|
[54] | 54smitheh,baileyhc.developmentofasystemforcontinuousbiomonitoringofadomesticwaterresourceforearlywarningofcontaminants.in:gruberds,diamondjmeds.automatedbiomonitoring:livingsensorsasenvironmentalmonitors.chichester,usa:ellishorwood,1988.157~171
|
[55] | 55unitedstatesenvironmentalprotectionagency.frameworkforecologicalriskassessment.washington,dc,usa:riskassessmentforum,1992
|
[56] | 56unitedstatesenvironmentalprotectionagency.ecologicalriskassessmentguidancepropose.environscitechnol,1996,30(11):472~473
|
[57] | 57unitedstatesenvironmentalprotectionagency.guidelinesforecologicalriskassessment.washington,dc,usa:riskassessmentforum,1998
|
Full-Text
|
|
Contact Us
service@oalib.com QQ:3279437679 
WhatsApp +8615387084133
|
|