全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...
湖泊科学  2002 

太湖流域"零点"行动的环境效果分析

DOI: 10.18307/2002.0110

Keywords: "零点"行动,水环境,效果,太湖

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

太湖流域点源污染治理的"零点"行动对减轻太湖及流域水质的污染具有积极的作用.削减COD量占入湖COD总量的19.1%,1998年主要入湖河道COD监测浓度年平均值比1997年平均值下降26.7%,1998年太湖湖水COD年平均浓度比1997年的平均浓度下降了21.2%,这在一定的程度上遏制了太湖水质恶化的趋势.但若从根本上改善太湖水质,尚需结合流域地区内其它污染治理措施,形成综合治理.

References

[1]  2 舒金华, 黄文钰, 吴延根.中国湖泊营养类型的分类研究.湖泊科学, 1996, 8(3):193-200
[2]  4 万一, 贾利.淮河流域" 97 达标" 一年来的回顾.水资源保护, 1999, 2:42-63
[3]  6 诸敏.太湖水质变化趋势及其保护对策.湖泊科学, 1996, 8(2):133-138
[4]  7 蔡启铭, 高锡芸, 陈宇伟等.太湖水质的动态变化及影响因子的多元分析.湖泊科学, 1995, 7(2):97-106
[5]  10 李荣刚, 夏源陵, 吴安之等.江苏太湖地区水污染物及其向水体排放量.湖泊科学, 2000, 12(2):147-153
[6]  1 黄文钰, 吴延根, 舒金华.中国主要湖泊水库的水环境问题与防治建议.湖泊科学, 1998, 10(3):83-90
[7]  3 秦伯强.太湖水环境面临的主要问题、研究动态与初步进展.湖泊科学, 1998, 10(4):1-9
[8]  5 刘鸿志, 任隆江, 胡明.太湖水污染防治对策.环境保护科学, 1998, 24(6):5-12
[9]  8 杨清心, 李文潮, 俞林等.东太湖围栏养殖及其环境效应.湖泊科学, 1995, 7(3):256-262
[10]  9 陈荷生.太湖流域城市水环境综合治理.城市环境, 2000, 5:34-38
[11]  11 奚永淑, 宋再荣, 石晓鹏.江苏省工业污染源排放情况调查.能源研究与利用, 2000, 1:3-6

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133