OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元
|
|
|
钽镁酸钡缓冲层对锆钛酸铅铁电薄膜性能的影响
DOI: 10.14062/j.issn.0454-5648.2015.11.06
Abstract:
采用溶胶–凝胶工艺在Pt/Ti/SiO2/Si基片上,通过引入钽镁酸钡[Ba(Mg1/3Ta2/3)O3,BMT]缓冲层,制备了锆钛酸铅[Pb(Zr0.52Ti0.48)O3,PZT]铁电薄膜。研究了BMT缓冲层对PZT铁电薄膜结晶和性能的影响。结果表明引入BMT缓冲层利于PZT薄膜的生长;PZT薄膜具有钙钛矿结构,且没有裂纹、结晶良好、致密性好;缓冲层的厚度对PZT铁电薄膜的微观结构和铁电性能有重要影响。随BMT缓冲层厚度增加,PZT晶粒增大,介电损耗tanδ逐渐减少,介电常数εr和剩余极化强度Pr先增大后减少,矫顽场Ec先减少后增大。当BMT缓冲层厚约为10nm时,PZT薄膜具有最优的铁电性能εr=1850,Pr=20.2μC/cm2,Ec=43.9kV/mm。这与BMT与PZT具有相似的晶格常数、较小的晶格失配度和相近的禁带宽度有关。
References
[1] | ?刘大格,?张洪喜,?王中,?等.?溶胶凝胶法制备PZT?薄膜晶化过程的跟踪监测[J].?硅酸盐学报,?1999,?27(2):?193–201.LIU?D?G,?Zhang?H?X,?WANG?Z,?et?al.?J?Chin?Ceram?Soc,?1999,?27(2):193–201.
|
[2] | ?HUANG?W,?ZHANG?Y,?JIANG?S?W,?et?al.?Monitoring?of?phasetransformation?and?ferroelectric?domains?of?crystallization?process?ofPZT?thin?films?[J].?J?Chin?Ceram?Soc,?2004,?32(12):?1500–1504.
|
[3] | ?WU?Z,?ZHOU?J,?CHEN?W,?et?al.?Effects?of?Ba(Mg1/3Ta2/3)O3?bufferlayer?on?the?fatigue?behavior?in?Pb(Zr0.52Ti0.48)O3?thin?films?[J].?JSol-Gel?Sci?Technol,?2015,?74(1):?234–239.
|
[4] | ?吕纯,?吴智,?周静,?等.?PZT?薄膜厚度对BMT/PZT?复合薄膜结构及介电性能的影响[J].?功能材料,?2014,?45(24):?24115–24118.LV?C,?WU?Z,?ZHOU?J,?et?al.?J?Func?Mater?(in?Chinese),?2014,?45(25):24115–24118.
|
[5] | ?LIN?I?N,?LIANG?C?W,?CHU?Y?H,?et?al.?Characteristics?ofBa(Mg1/3Ta2/3)O3?thin?films?prepared?by?pulsed?laser?deposition?processand?their?effect?on?the?growth?of?Pb(Zr1–xTix)O3?thin?films?[J].?J?ApplPhys,?2008,?96:?5701–5705.
|
[6] | ?IZYUMSKAYA?N,?ALIVOV?Y?I,?CHO?S?J,?et?al.?Processing,?structure,properties?and?applications?of?PZT?thin?films?[J].?Crit?Rev?Solid?State,2007,?32(3/4):?111–202.
|
[7] | ?CARRANO?J,?SUDHAMA?C.?Electrical?and?reliability?properties?ofPZT?thin?films?for?ULSI?DRAM?applications?[J].?IEEE?T?Ultrason?Ferr,1991,?38(6):?690–703.
|
[8] | ?TROLIER-MCKINSTRY?S,?GRIGGIO?F,?YAEGER?C,?et?al.Designing?piezoelectric?films?for?micro?electromechanical?systems?[J].IEEE?T?Ultrason?Ferr,?2011,?58(9):?1782–1792.
|
[9] | ?SILIBIN?M?V,?DRONOV?A?A,?GAVRILOV?S?A,?et?al.?PZT?thin?filmssynthesis?by?sol-gel?method?and?study?of?local?ferroelectric?properties[J].?Ferroelectrics,?2013,?442:?95–100.
|
[10] | ?ZHAO?Q?L,?SU?D?Z,?CAO?M?S,?et?al.?Thickness-dependent?electricalproperties?of?sol–gel?derived?Pb(Zr0.52Ti0.48)O3?thick?films?using?PbTiO3buffer?layers?[J].?J?Mater?Sci:?Mater?Electron,?2013,?24:?3521–3525.
|
[11] | ?夏冬林,?刘梅冬,?赵修建,?等.?PZT?铁电薄膜Sol-Gel?技术制备和电性能研究[J].?无机材料学报,?2004,?19(2):?354–361.XIA?D?L,?LIU?M?D,?ZHAO?X?J,?et?al.?J?Inorg?Mater?(in?Chinese),?2004,19(2):?354–361.
|
[12] | ?辛红,?刘长菊,?王艳阳等.?Sr(Zr0.1Ti0.9)O3?缓冲层厚度对PZT?薄膜结晶及性能的影响[J].?电子元件与材料,?2010,?29(4):?5–7,?11.XIN?H,?LIU?C?J,?WANG?Y?Y,?et?al.?Electron?Compon?Mater?(inChinese),?2010,?29(4):?5–7,?11.
|
[13] | ?辛红,?苏未安,?王艳阳.?(SrZrO3)10(SrTiO3)90缓冲层对PZT结晶及性能的影响[J].?硅酸盐通报,?2009,?28(5):?1060–1063,?1075.XIN?H,?SU?W?A,?WANG?Y?Y.?Bull?Chin?Ceram?Soc?(in?Chinese),?2009,28?(5):?1060–1063,?1075.
|
[14] | ?LIU?B?T,?ZHANG?X,?ZHANG?W?T,?et?al.?Comparison?of?Pb(Zr,Ti)O3capacitors?sandwiched?with?conductive?La0.5Sr0.5CoO3?andnon-conductive?Bi3.25La0.75Ti3O12?layers?[J].?Mater?Lett,?2007,61(14/15):?3045–3047.
|
[15] | ?ZHOU?J,?SU?Q?X,?MOULDING?K?M,?et?al.?Preparation?and?structureof?Ba(Mgl/3Ta2/3)03?thin?films?derived?from?a?sol-gel?process?[J].?JMater?Sci?Lett,?1996,?15(20):?1808–1810.
|
[16] | ?彭森,?吴孟强,?肖勇,?等.?SrCO3?掺杂对BMT?陶瓷结构及介电性能的影响[J].?硅酸盐学报,?2011,?39(12):?1947–1952.PENG?S,?WU?M?Q,?XIAO?Y,?et?al.?J?Chin?Ceram?Soc,?2011,?39(12):1947–1952.
|
[17] | ?CHU?Y?H,?LIANG?C?W,?LIN?S?J,?et?al.?Low-temperature?deposition?ofPb(Zr,Ti)O3?thin?films?on?Si?substrates?using?Ba(Mg1/3Ta2/3)O3?asbuffer?layer?[J].?J?Appl?Phys,?2004,?43:?5409–5413.
|
[18] | ?CHU?Y?H,?LIN?S?J,?LIU?K?S,?et?al.?Low?temperature?process?forsynthesis?of?(100)?textured?Pb(Zr0.48Ti0.52)O3?thin?films?on?Si?substrateby?laser?lift-off?transferring?technique?[J].?Integr?Ferroelectr,?2003,?57:1233–1240.
|
[19] | ?赵素玲,?官建国,?张联盟,?等.?Pb?用量对锆钛酸铅薄膜微观结构和铁电性能的影响[J].?硅酸盐学报,?2006?34(6):?703–707.ZHAO?S?L,?GUAN?J?G,?ZHANG?L?M,?et?al.?J?Chin?Ceram?Soc,?200634(6):?703–707.
|
Full-Text
|
|
Contact Us
service@oalib.com QQ:3279437679 
WhatsApp +8615387084133
|
|