OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元
|
|
|
软模板合成有序介孔碳材料
DOI: 10.7536/PC131125, PP. 756-771
Keywords: 介孔碳材料,自组装,改性,吸附,催化
Abstract:
有序介孔碳材料由于其较大的表面积、均一的孔径、良好的热稳定性和化学稳定性,广泛应用于吸附、分离、催化以及能量储存等众多领域。与传统的以硅基介孔材料为硬模板的反向复制方法相比,通过嵌段共聚物和聚合物前驱体之间的有机-有机自组装的软模板法简便易行,已成为合成有序介孔碳材料有效方法。本论文综述了介孔碳材料的软模板合成机制、合成方法、功能化及其应用,对合成技术、结构控制、孔径调控以及形貌控制等方面进行了讨论,并探讨了其在吸附、催化、电极材料等领域的应用。
References
[1] | Kleitz F, Choi S H, Ryoo R. Chem. Commun., 2003, 2136.
|
[2] | Kim T W, Kleitz F, Paul B, Ryoo R. J. Am. Chem. Soc., 2005, 127:7601.
|
[3] | Tian B Z, Liu X Y, Tu B, Yu C, Fan J, Wang L, Xie S, Stucky G D, Zhao D Y. Nat. Mater., 2003, 2:159.
|
[4] | Nghiem Q D, Kim D P. Chem. Mater., 2008, 20:3735.
|
[5] | Malenfant P R L, Wan J L, Taylor S T, Seth T T, Mohan M. Nat. Nanotechnol., 2007, 2:43.
|
[6] | Mizoshita N, Tani T, Inagaki S. Chem. Soc. Rev., 2011, 40: 789.
|
[7] | Ma T Y, Li H, Deng Q F, Liu L, Yuan Z Y. Chem. Mater., 2012, 24:2253.
|
[8] | Ma T Y, Yuan Z Y. ChemSusChem, 2011, 4:1407.
|
[9] | Tamai H, Kakii T, Hirota Y, Kumamoto T, Yasuda H. Chem. Mater., 1996, 8:454.
|
[10] | Horikawa T, Hayashi J, Muroyama K. Carbon, 2004, 42:169.
|
[11] | Ryoo R, Joo S H, Jun S. J. Phys. Chem. B, 1999, 103:7743.
|
[12] | Lee J, Yoon S, Hyeon T, Oh S M, Kim K B. Chem. Commun., 1999, 2177.
|
[13] | Jun S, Joo S H, Ryoo R, Kruk M, Jaroniec M, Liu Z, Oshuma T, Teresaki O. J. Am. Chem. Soc., 2000, 122:10712.
|
[14] | Li H C, Sakamoto Y, Li Y S, Terasakib O, Thommesc M, Che S A. Micropor. Mesopor. Mater., 2006, 95:193.
|
[15] | Kim S S, Pinnavaia T J. Chem. Commun., 2001, 2418.
|
[16] | Lee J, Yoon S, Oh S M, Shin C H, Hyeon T. Adv. Mater., 2000, 12:359.
|
[17] | Liang C, Hong K, Guiochon G A, Mays J W, Dai S. Angew. Chem. Int. Ed., 2004, 43:5785.
|
[18] | Meng Y, Gu D, Zhang F Q, Shi Y F, Cheng L, Feng D, Wu Z X, Chen Z X, Wan Y, Stein A, Zhao D Y. Chem Mater., 2006, 18:4447.
|
[19] | Huang Y, Cai H Q, Yu T, Zhang F Q, Zhang F, Meng Y, Gu D, Wan Y, Sun X L, Tu B, Zhao D Y. Angew. Chem. Int. Ed., 2007, 46:1089.
|
[20] | Zhang F Q, Meng Y, Gu D, Yan Y, Yu C Z, Tu B, Zhao D Y. J. Am. Chem. Soc., 2005, 127:13508.
|
[21] | Meng Y, Gu D, Zhang F Q, Yan Y, Chen Z X, Tu B, Zhao D Y. Chem. Mater., 2006, 18:5279.
|
[22] | Huang Y, Yang J P, Cai H Q, Zhai Y P, Feng D, Deng Y H, Tu B, Zhao D Y. J. Mater. Chem., 2009, 19:6536.
|
[23] | Wang X Q, Liang C D, Dai S. Langmuir, 2008, 24:7500.
|
[24] | Schlienger S, Graff A L, Celzard A, Parmentier J. Green Chem., 2012, 14:313.
|
[25] | Liang Y R, Fu R W, Wu D C. ACS Nano, 2013, 7: 1748.
|
[26] | 刘 蕾 (Liu L), 袁忠勇 (Yuan Z Y).中国科技论文在线(Sciencepaper Online), 2011, 6(3):161.
|
[27] | Jin J, Nishiyama N, Egashira Y, Ueyama K. Chem. Commun., 2009, 1371.
|
[28] | Kimijima K, Hayashi A, Yagi I. Chem. Commun., 2008, 5809.
|
[29] | Florent M, Xue C F, Zhao D Y, Goldfarb D. Chem. Mater., 2012, 24:383.
|
[30] | Liang Y R, Lu S H, Wu D C, Sun B, Xu F, Fu R W. J. Mater. Chem. A, 2013, 1:3061.
|
[31] | Liu D, Lei J H, Guo L P, Qu D Y, Li Y, Su B L. Carbon, 2012, 50:476.
|
[32] | Gao P, Wang A Q, Wang X D, Zhang T. Chem. Mater., 2008, 20:1881.
|
[33] | Zhao X C, Wang A Q, Yan J W, Sun J, Sun L, Zhang T. Chem. Mater., 2010, 22:5463.
|
[34] | Liang C D, Dai S. J. Am. Chem. Soc., 2006, 128: 5316.
|
[35] | Lu A H, Spliethoff B, Schüth F. Chem. Mater., 2008, 20: 5314.
|
[36] | Vercaemst C, Ide M, Allaert B, Ledoux N, Verpoorta F, Voort P V D. Chem. Commun., 2007, 2261.
|
[37] | Cundy C S, Cox P A. Chem. Rev., 2003, 103:663.
|
[38] | Liu L, Wang F Y, Shao G S, Yuan Z Y. Carbon, 2010, 48:2089.
|
[39] | Huang Y, Cai H Q, Feng D, Gu D, Deng Y H, Tu B, Wang H T, Webleyb P A, Zhao D Y. Chem. Commun., 2008, 2641.
|
[40] | Wan Y, Shi Y F, Zhao D Y. Chem. Commun., 2007, 897.
|
[41] | Huang Y, Cai H Q, Yu T, Sun X L, Tu B, Zhao D Y. Chem. Asian J., 2007, 2:1282.
|
[42] | Schwuger M J. J. Colloid Interf. Sci., 1973, 42:491.
|
[43] | Liu R L, Shi Y F, Wan Y, Meng Y, Zhang F Q, Gu D, Chen Z X, Tu B, Zhao D Y. J. Am. Chem. Soc., 2006, 128:11652.
|
[44] | Liu L, Wang F Y, Shao G S, Yuan Z Y. Carbon, 2010, 48:2660.
|
[45] | Meng Y, Yu T, Wan Y, Shi Y F, Meng Y, Gu D, Zhang L, Huang Y, Liu C, Wu X, Zhao D Y. J. Am. Chem. Soc., 2007, 129:1690.
|
[46] | Zhang J Y, Deng Y H, Wei J, Sun D K, Gu D, Bongard H, Liu C, Wu H H, Tu B, Schüth F, Zhao D Y. Chem. Mater., 2009, 21:3996.
|
[47] | Liang Y R, Wu D C, Fu R W. Langmuir, 2009, 25:7783.
|
[48] | Deng Y H, Liu C, Yu T, Liu F, Zhang F Q, Wan Y, Zhang L J, Wang C C, Tu B, Webley P A, Wang H T, Zhao D Y. Chem. Mater., 2007, 19:3271.
|
[49] | Wang Z Y, Stein A. Chem. Mater., 2008, 20:1029.
|
[50] | Xue C F, Tu B, Zhao D Y. Adv. Funct. Mater., 2008, 18:3914.
|
[51] | Liang Y R, Li Z H, Fu R W, Wu D C. J. Mater. Chem. A, 2013, 1:3768.
|
[52] | Zhang F Q, Gu D, Yu T, Zhang F, Xie S H, Zhang L J, Deng Y H, Wan Y, Tu B, Zhao D Y. J. Am. Chem. Soc., 2007, 129:7746.
|
[53] | Gu D, Bongard H, Meng Y, Miyasaka K, Terasaki O, Zhang F Q, Deng Y H, Wu Z X, Feng D, Fang Y, Tu B, Schüth F, Zhao D Y. Chem. Mater., 2010, 22:4828.
|
[54] | Zheng M B, Cao J M, Ke X F, Ji G B, Chen Y P, Shen K, Tao J. Carbon, 2007, 45:1111.
|
[55] | Martin S, Liang C, Lynn G W, G?sele U, Dai S. Chem. Mater., 2007, 19:2383.
|
[56] | Long D H, Lu F, Zhang R, Qiao W M, Zhan L, Liang X Y, Ling L C. Chem. Commun., 2008, 2647.
|
[57] | Wan Y, Qian X F, Jia N Q, Wang Z Y, Li H X, Zhao D Y. Chem. Mater., 2008, 20:1012.
|
[58] | Wang X Q, Lee J S, Zhu Q, Liu J, Wang Y, Dai S. Chem. Mater., 2010, 22:2178.
|
[59] | Zhao X C, Wang A Q, Yan J W, Sun J, Sun G, Zhang T. Chem. Mater., 2010, 22:5463.
|
[60] | Wu Z X, Webley P A, Zhao D Y. Langmuir, 2010, 26:10277.
|
[61] | Xing R, Liu Y M, Wang Y, Chen L, Wu H, Jiang Y, He M, Wu P. Micropor. Mesopor. Mater., 2007, 105:41.
|
[62] | Xing R, Liu N, Liu Y M, Wu H H, Jiang Y W, Chen L, He M Y, Wu P. Adv. Funct. Mater., 2007, 17:2455.
|
[63] | Peng L, Philippaerts A, Ke X X, Noyen J V, Clippel F D, Tendeloo G V, Jacobs P A, Sels B F. Catal. Today, 2010, 150:140.
|
[64] | Liu R, Wang X Q, Zhao X, Feng P Y. Carbon, 2008, 46:1664.
|
[65] | Wu Z X, Hao N, Xiao G K, Liu L, Webley P, Zhao D. Phys. Chem. Chem. Phys., 2011, 13:2495.
|
[66] | Li Q, Xu J, Wu Z X, Feng D, Yang J P, Wei J, Wu Q L, Tu B, Cao Y, Zhao D Y. Phys. Chem. Chem. Phys., 2010, 12:10996.
|
[67] | Stohr B, Boehm H P, Schlogl R. Carbon, 1991, 37:707.
|
[68] | Boehm H P, Mair G, Stoehr T, Rincón A R, Tereczki B. Fuel, 1984, 63:1061.
|
[69] | Liu L, Deng Q F, Hou X X, Yuan Z Y. J. Mater. Chem., 2012, 22:15540.
|
[70] | Hao G P, Li W C, Qian D, Lu A H. Adv. Mater., 2010, 22:853.
|
[71] | Hao G P, Li W C, Qian D, Wang G H, Zhang W P, Zhang T, Wang A Q, Schüeth F, Bongard H J, Lu A H. J. Am. Chem. Soc., 2011, 133:11378.
|
[72] | Wei J, Zhou D D, Sun Z K, Deng Y H, Xia Y Y, Zhao D Y. Adv. Funct. Mater., 2013, 23:2322.
|
[73] | Wu Z X, Webley P A, Zhao D Y. J. Mater. Chem., 2012, 22:11379.
|
[74] | Xia K S, Gao Q M, Wu C D, Song S Q, Ruan M L. Carbon, 2007, 45:1989.
|
[75] | Xia Y D, Walker G S, Grant D M, Mokaya R. J. Am. Chem. Soc., 2009, 131:16493.
|
[76] | Zhou H S, Zhu S S, Honma I, Seki K. Chem. Phys. Lett., 2004, 396:252.
|
[77] | Vinu A, Miyahara M, Mori T, Ariga K. J. Porous Mater., 2006, 13:379.
|
[78] | Ariga K, Vinu A, Miyahara M, Hill J P, Mori T. J. Am. Chem. Soc., 2007, 129:11022.
|
[79] | Vinu A, Hossain K Z, Kumar G S, Ariga K. Carbon, 2006, 44:530.
|
[80] | Zhuang X, Wan Y, Feng C M, Shen Y, Zhao D Y. Chem. Mater., 2009, 21:706.
|
[81] | Guo L M, Zhang L X, Zhang J M, Zhou J, He Q J, Zeng S Z, Cui X Z, Shi J L. Chem. Commun., 2009, 6071.
|
[82] | Valle-Vigoón P, Sevilla M, Fuertes A B. Chem. Mater., 2010, 22:2526.
|
[83] | Vinu A, Streb C, Murugesan V, Hartmann M. J. Phys. Chem. B, 2003, 107:8297.
|
[84] | Liu L, Deng Q F, Liu Y P, Ren T Z, Yuan Z Y. Catal. Commun., 2011, 16:81.
|
[85] | Liu L, Deng Q F, Agula B, Ren T Z, Liu Y P, Zhaorigetu B, Yuan Z Y. Catal. Today, 2012, 186:35.
|
[86] | Ma T Y, Liu L, Yuan Z Y. Chem. Soc. Rev., 2013, 42:3977.
|
[87] | Beck J S, Vartuli J C, Roth W J, Leonowicz M E, Kresge C T, Schmitt K D, Chu C T W, Olson D H, Sheppard E W. J. Am. Chem. Soc., 1992, 114:10834.
|
[88] | Zhao D Y, Feng J L, Huo Q S, Melosh N, Fredrickson G H, Chmelka B F, Stucky G D. Science, 1998, 2:548.
|
[89] | Zhao D Y, Huo Q S, Feng J L, Chmeika B F, Stucky G D. J. Am. Chem. Soc., 1998, 120:6024.
|
[90] | Fan J, Yu C Z, Gao F, Lei J, Tian B Z, Wang L M, Luo Q, Tu B, Zhou W Z, Zhao D Y. Angew. Chem. Int. Ed., 2003, 42: 3146.
|
[91] | Fan J, Yu C Z, Lei J, Zhang Q, Li T C, Tu B, Zhou W Z, Zhao D Y. J. Am. Chem. Soc., 2005, 127:10794.
|
[92] | Shen S D, Garcia-Bennett A E, Liu Z, Lu Q Y, Shi Y F, Yan Y, Yu C Z, Liu W C, Cai Y, Terasaki O, Zhao D Y. J. Am. Chem. Soc., 2005, 127:6780.
|
[93] | Jun S, Joo S H, Ryoo R. J. Am. Chem. Soc., 2000, 122:10712.
|
[94] | Ryoo R, Joo S H, Kruk M, Jaroniec M. Adv. Mater., 2001, 13:677.
|
[95] | Ryoo R, Joo S H, Jun S. J. Phys. Chem. B, 1999, 103:7743.
|
[96] | Kim S S, Zhang W Z, Pinnavaia T J. Science, 1998, 282: 1302.
|
[97] | Kim S S, Pauly T R, Pinnavaia T J. Chem. Commun., 2000, 1661.
|
[98] | Nakagawa H, Watanabe K, Harada Y, Miura K. Carbon, 1999, 37:1455.
|
[99] | Bae J S, Bhatia S K. Energy Fuels, 2006, 20:2599.
|
[100] | Kyotani T, Ma Z, Tomita A. Carbon, 2003, 41:1451.
|
[101] | Hou P X, Orikasa H, Yamazaki T, Matsuoka K, Tomita A, Setoyama N, Fukushima Y, Kyotani T. Chem. Mater., 2005, 17:518.
|
[102] | Yu J S, Kang S, Yoon S B, Chai G. J. Am. Chem. Soc., 2002, 124:9382.
|
[103] | Baumann T F, Satcher J H. Chem. Mater., 2003, 15: 3745.
|
[104] | Tanaka S, Nishiyama N, Egashira Y, Ueyama K. Chem. Commun., 2005, 2125.
|
[105] | Meng Y, Gu D, Zhang F Q, Shi Y F, Yang H F, Li Z, Yu C Z, Tu B, Zhao D Y. Angew. Chem. Int. Ed., 2005, 44:7053.
|
[106] | Moriguchi I, Ozono A, Mikuriya K, Teraoka Y, Kagawa S, Kodama M. Chem. Lett., 1999, 1171.
|
[107] | Lee K T, Oh S M. Chem. Commun., 2002, 2722.
|
[108] | Wang K X, Birjukovs G, Erts D, Phelan R, Morris M A, Zhou H S, Holmes J D. J. Mater. Chem., 2009, 19:1331.
|
[109] | Liu H J, Wang X M, Cui W J, Dou Y Q, Zhao D Y, Xia Y Y. J. Mater. Chem., 2010, 20:4223.
|
[110] | Yan X, Song H H, Chen X H. J. Mater. Chem., 2009, 19:4491.
|
[111] | Yan Y, Zhang F Q, Meng Y, Tu B, Zhao D Y. Chem. Commun., 2007, 2867.
|
[112] | Fang Y, Gu D, Zou Y, Wu Z X, Li F Y, Che R C, Deng Y H, Tu B, Zhao D Y. Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49:7987.
|
[113] | Wu Z X, Wu W D, Liu W J, Selomulya C, Chen X H, Zhao D Y. Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52:13764.
|
[114] | Sun Z K, Liu Y, Li B, Wei J, Wang M H, Yue Q, Deng Y H, Kaliaguine S, Zhao D Y. ACS Nano, 2013, 7:8706.
|
[115] | Janaun J, Ellis N. Appl. Catal. A: General, 2011, 394:25.
|
[116] | Zhai Y P, Dou Y Q, Liu X X, Park S S, Ha C S, Zhao D Y. Carbon, 2011, 49:545.
|
[117] | She L, Li J, Wan Y, Yao X D, Tu B, Zhao D Y. J. Mater. Chem., 2011, 21:795.
|
[118] | Qian X F, Wan Y, Wen Y L, Wen Y, Jia N, Li H, Zhao D. J. Colloid. Interface. Sci., 2008, 328:367.
|
[119] | Liu R L, Ren R J, Shi Y F, Zhang F, Zhang L J, Tu B, Zhao D Y. Chem. Mater., 2008, 20:1140.
|
[120] | Liu L, Deng Q F, Ma T Y, Lin X Z, Hou X X, Yuan Z Y. J. Mater. Chem., 2011, 21:16001.
|
[121] | Fang B Z, Kim J H, Lee C, Yu J S. J. Phys. Chem. C, 2008, 112:639.
|
[122] | Carriazo D, Picó F, Gutiérrez M C, Rubio F, Rojoa J M, Monte F. J. Mater. Chem., 2010, 20:773.
|
[123] | Ren T Z, Liu L, Zhang Y Y, Yuan Z Y. J. Solid State Electrochem., 2013, 17:927.
|
[124] | Ren T Z, Liu L, Zhang Y Y, Yuan Z Y. J. Solid State Electrochem, 2013, 17:2223.
|
[125] | Fan J, Wang T, Yu C Z, Tu B, Jiang Z, Zhao D Y. Adv. Mater., 2004, 16:1432.
|
[126] | Zhang Y H, Wang A Q, Zhang T. Chem. Commun., 2010, 46:862.
|
[127] | Liu X, Frank B, Zhang W, Cotter T P, Schl?gl R, Su D S. Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50:3318.
|
[128] | Su D S, Delgado J, Liu X, Wang D, Schl?gl R, Wang L, Zhang Z, Shan Z, Xiao F S. Chem. Asian J., 2009, 4:1108.
|
[129] | Wang L F, Zhang J, Su D S, Ji Y Y, Cao X J, Xiao F S. Chem. Mater., 2007, 19:2894.
|
[130] | Liu L, Deng Q F, Agula B, Zhao X, Ren T Z, Yuan Z Y. Chem. Commun., 2011, 47:8334.
|
Full-Text
|
|
Contact Us
service@oalib.com QQ:3279437679 
WhatsApp +8615387084133
|
|