OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元
|
|
|
利用糖蜜废水生产微生物絮凝剂及条件优化和效果实验研究
Keywords: 糖蜜废水,微生物絮凝剂,Pseudomonas,alcaligenes,PS-25,培养条件优化,废水处理
Abstract:
用糖蜜废水取代葡萄糖作为发酵培养基中的碳源和能源培养微生物絮凝剂产生菌PseudomonasalcaligenesPS-25。通过单因素试验和正交试验得到该菌株产絮凝剂的最佳培养条件:糖蜜废水COD浓度5000mg/L、培养基初始pH值6.5、接种量5%(体积比)、温度30℃、培养时间为72h、摇床转速160r/min,在此条件下,PS-25所产絮凝剂对高岭土悬浊液絮凝率达96.75%,并且对多种废水都有较好的净化效果,对废水中浊度和色度的去除率分别在90%和80%以上,COD
References
[1] | .闫永胜,刘彬彬,毛艳丽,许化溪,苏兆亮. 一株Pseudomonas?sp.的分离鉴定与所产絮凝剂性能研究[J]. 环境科学与技术. 2008.(06)
|
[2] | .毛艳丽,王远红,刘瑞群,陈旭,闫永胜. 利用糖蜜废水生产微生物絮凝剂及其絮凝条件优化[J]. 中国给水排水. 2008.(23)
|
[3] | .张志强,林波,夏四清,王学江,杨阿明. 复合菌群的构建及其所产微生物絮凝剂的动力学研究[J]. 环境工程学报. 2007.(01)
|
[4] | .Shubo?Deng;Gang?Yu;Yen?Peng?Ting.Production?of?ab?iofloccu?lant?byAspergillus?parasiticusand?its?app?lication?indye?removal.Colloids?and?Surfaces?B:B?iointerfaces.2005,44:179~186.
|
[5] | .Lu?W?Y;Zhang?T;Zhang?D?Y;Li?C?H;Wen?J?P;Du?L?X. Anovel?bioflocculant?produced?byEnterobacter?aerogenesandits?use?in?defecating?the?trona?suspension[J].Biochemical?Engineering?Journal,2005,27:1-7.
|
[6] | .He?N,?Li?Y,?Chen?J,?et?al. Identification?of?a?novel?bioflocculant?from?a?newly?isolated?Corynebacterium?glutamicum[J].Biochemical?Engineering?Journal,2002,11(2):137-148.
|
[7] | .Ning?He,?Yin?Li,?Jian?Chen. Production?of?a?novel?polygalacturonic?acid?bioflocculant?REA-11?by?Corynebacterium?glutamicum[J].Bioresource?Technology,2004,94(1):99-105.
|
[8] | .Kallos?MS,?Behie?LA. Inoculation?and?growth?conditions?for?high-cell-density?expansion?of?mammalian?neural?stem?cells?in?suspension?bioreactors[J].Biotechnology?and?Bioengineering,1999,63(4):473-483.
|
[9] | .Yim?J.H;Kim?S.J;Ahn?S.H.et?al. Characterization?of?a?novel?bioflocculant,p-KG03,from?a?marine?dinoflagellate,?Gyrodinium?impudicum?KG03[J].Bioresource?Technology,2007,98:361-367.
|
Full-Text
|
|
Contact Us
service@oalib.com QQ:3279437679 
WhatsApp +8615387084133
|
|