OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元
|
|
|
艾比湖主要补给河流下游河岸带土壤盐分特征
, PP. 196-202
Keywords: 土壤盐分,离子含量,垂直分布,相关性,博尔塔拉河,精河,新疆
Abstract:
博尔塔拉河、精河下游河岸带不同植被覆盖下的土壤为研究对象,测定土壤中总盐与8大离子含量。结果表明两河下游河岸带土壤表层、20cm土层的总盐以及各盐分离子含量均高于中下土层,土壤盐分垂直分布呈现出较强的表聚性;博尔塔拉河下游河岸带土壤总盐与K+、Na+、Cl-、HCO-3离子具有显著相关性,精河下游河岸带土壤总盐与K+、Na+、Cl-、Mg2+离子具有显著相关性;经盐渍化类型判定,两河下游河岸带土壤以氯化物型为主。
References
[1] | 毋兆鹏.博尔塔拉河、精河流域绿洲土壤异质性及其驱动力研究〔J〕.土壤通报,2010,41(1):81-86.
|
[2] | 卢响军,武红旗,张丽,等.不同开垦年限土壤剖面盐分变化〔J〕.水土保持学报,2011,25(6):229-232.
|
[3] | 张继舟,周连仁,马献发.不同施肥处理对设施土壤盐分的影响〔J〕.国土与自然资源研究,2009(3):35-36.
|
[4] | 刘子英,孟艳玲,李季,等.不同栽培模式下耕层土壤盐分演变规律研究〔J〕.生态环境,2006,15(6): 1 237-1 240.
|
[5] | 米迎宾,屈明,杨劲松,等.咸淡水轮灌对土壤盐分和作物产量的影响研究〔J〕.灌溉排水学报,2010,29(6):83-86.
|
[6] | 杨奇勇,杨劲松,李晓明.不同阈值下土壤盐分的空间变异特征研究〔J〕.土壤学报,2011,48(6):1 109-1 115.
|
[7] | 古丽格娜?哈力木拉提,木合塔尔?吐尔洪,于坤,等.喀什噶尔河流域盐渍化土壤盐分特征分析〔J〕.干旱区资源与环境,2012,26(1):169-173.
|
[8] | 张勃,孟宝,郝建秀,等.干旱区绿洲荒漠带土壤水盐异质性及生态环境效应研究:以黑河中游张掖绿洲为例〔J〕.中国沙漠,2006,26(1):169-173.
|
[9] | 樊仙,刘淑英,王平,等.疏勒河灌区土壤剖面盐分分布及组成特征分析〔J〕.西北农业学报,2009,18(6):347-351.
|
[10] | 杨红梅,徐海量,樊自立,等.塔里木河下游表层土壤盐分空间变异和格局分析〔J〕.中国沙漠,2010,30(3):564-570.
|
[11] | 麦麦提吐尔逊?艾则孜,海米提?依米提,艾尼瓦尔?买买提,等.天山西部伊犁河流域土壤盐分特征〔J〕.环境科学研究,2010,23(6):774-781.
|
[12] | 胡江玲,张高,赵枫,等.新疆精河流域不同土地利用方式对土壤质量的影响〔J〕.水土保持研究,2010,17(4):92-99.
|
[13] | 傅德平,袁月,昌光辉,等.艾比湖湿地植物群落特征与土壤环境关系研究〔J〕.江西农业学报,2008,20(5):106-109.
|
[14] | 钱亦兵,蒋进,吴兆宁.艾比湖地区土壤异质性及其对植物群落生态分布的影响〔J〕.干旱区地理,2003,26(3):217-222.
|
[15] | 徐欢欢,曾从盛,王维奇,等.艾比湖湿地土壤有机碳垂直分布特征及其影响因子分析〔J〕.福建师范大学学报:自然科学版,2010,26(5):86-91.
|
[16] | 秦璐,付德平,杨军,等.艾比湖湿地自然保护区典型群落土壤理化性质分析〔J〕.干旱区资源与环境,2011,25(8):144-151.
|
[17] | 谢正宇,李文华,谢正君,等.艾比湖湿地自然保护区生态系统服务功能价值评价〔J〕.干旱区地理,2011,34(3):532-540.
|
[18] | 曾凡江,张希明,Andrea foetzki,等.新疆策勒绿洲胡杨水分生理特征研究〔J〕.干旱区研究,2002,19(2):26-30.
|
[19] | 斯蔼,汤洁,林年丰,等.生态足迹法在松嫩平原西部可持续发展研究中的应用〔J〕.干旱区研究,2005,22(4):553-558.
|
[20] | 杨树青,史海滨,杨金忠,等.干旱区微咸水灌溉对地下水影响的研究〔J〕.水力学报,2007,38(5):565-574.
|
[21] | 孙丽,高亚琪.新疆艾比湖流域耕地面积变化对艾比湖湖面面积的影响分析〔J〕.广西农业科学,2010,41(8):848-852.
|
[22] | 李新琪,朱海涌.新疆艾比湖流域平原区景观土壤属性特征研究〔J〕.新疆环境保护,2009,31(3):10-14.
|
Full-Text
|
|
Contact Us
service@oalib.com QQ:3279437679 
WhatsApp +8615387084133
|
|