OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元
|
|
|
应对国际CO2减排压力的途径及我国减排潜力分析
DOI: 10.11821/xb200807001, PP. 675-682
Keywords: CO2,减排,能源结构,产能转移,碳汇
Abstract:
在分析国际气候变化谈判形势和我国面临的CO2减排压力后,综合国家发展规划与国内外科技研发进展,提出应对持续增加的国际CO2减排压力的八条途径。其中,通过改善能源结构、提高能源效率、全民节能减排、增大陆海碳汇、重视产能转移等国内途径,在实现现有国家发展规划的前提下,可在2005-2020年累计减排507.3亿吨CO2,以实际贡献回应国际压力;同时,通过参与科学讨论、增大排放份额等国际途径,以减轻国际压力,争取更多的时间和更大的回旋空间。从根本上看,应对国际CO2减排压力还要走依靠科技创新和进步的途径。
References
[1] | U.S.EnergyInformationAdministration.InternationalEnergyAnnual2005.2007,http://www.eia.doe.gov/.
|
[2] | WangWeizhong,ChenBin,LuChuanyietal.TheKyotoProtocolandallocationofcarbonemissionpermits.JournalofTsinghuaUniversity(PhilosophyandSocialSciences),2002,17(6):81-85.
|
[3] | [王伟中,陈滨,鲁传一等.《京都议定书》和碳排放权分配问题.清华大学学报(哲学社会科学版),2002,17(6):81-85.]
|
[4] | QianJie,YuLizhong.StudyoncontributionofCO2emissionsfromfossilfuelinShanghai.ShanghaiEnvironmentalSciences,2003,22(11):836-839.
|
[5] | [钱杰,俞立中.上海市化石燃料排放二氧化碳贡献量的研究.上海环境科学,2003,22(11):836-839.]
|
[6] | BP.BPStatisticalReviewofWorldEnergy2007.2007,http://www.bp.com/
|
[7] | NationalDevelopmentandReformCommission.Middleandlongtermprogrammeofrenewableenergydevelopment.2007,http://www.sdpc.gov.cn/.
|
[8] | [国家发展和改革委员会.可再生能源中长期发展规划.2007,http://www.sdpc.gov.cn/]
|
[9] | [科技部社会发展科技司,中国21世纪议程管理中心.全民节能减排实用手册.北京:社会科学文献出版社,2007.]
|
[10] | NationalDevelopmentandReformCommission.China'sNationalClimateChangeProgramme.2007,http://www.sdpc.gov.cn/.
|
[11] | [国家发展和改革委员会组织编制.中国应对气候变化国家方案.2007,http://www.sdpc.gov.cn/.]
|
[12] | StateForestryAdministration.The11thFiveYearPlanandmid-longtermprogrammeofforestrydevelopment.2006,http://www.forestry.gov.cn/.
|
[13] | [国家林业局.林业发展“十一五”和中长期规划.2006,http://www.forestry.gov.cn/.]
|
[14] | ChristopherLSabine,RichardAFeely.TheoceanicsinkforanthropogenicCO2.Science,2004,305:367-371.
|
[15] | HuDunxin.Theeffectofoceaninglobalclimatechange.ScientificChinese,2005,(11):21-23.
|
[16] | [胡敦欣.海洋在全球气候变化中的作用.科学中国人,2005,(11):21-23.]
|
[17] | TaoWang,JimWatson.WhoownsChina'scarbonemissions?TyndallBriefingNoteNo.23.2007,http://tyndall.webapp1.uea.ac.uk/.
|
[18] | BinShui,RobertCHarriss.TheroleofCO2embodimentinUS-Chinatrade.EnergyPolicy,2006,34:4063-4068.
|
[19] | YuanZhongxian.EnergysituationinChinaandcorrespondingstrategy.ChinaMetallurgy,2005,15(5):7-9.
|
[20] | [何建坤,刘滨.我国减缓碳排放的近期形势与远期趋势分析.中国人口资源与环境,2006,16(6):153-157.]
|
[21] | ChenWenying.Carbonemissionpermitallocationandtrading.JournalofTsinghuaUniversity(Sci&Tech),1998,38(12):15-18.
|
[22] | [陈文颖.碳排放权分配与碳排放权交易.清华大学学报(自然科学版),1998,38(12):15-18.]
|
[23] | HeJiankun,LiuBin.Analysisofcarbonemissionintensityasthemainindexforgreenhousegasemissionmitigationcommitments.JournalofTsinghuaUniversity(Sci&Tech),2004,44(6):740-743.
|
[24] | [何建坤,刘滨.作为温室气体排放衡量指标的碳排放强度分析.清华大学学报(自然科学版),2004,44(6):740-743.]
|
[25] | AhmadN.Aframeworkforestimatingcarbondioxideemissionsembodiedininternationaltradeofgoods.OECD,Paris.2003,http://www.oecd.org/.
|
[26] | U.S.EnergyInformationAdministration.Projectedinternationalcarbondioxideemissionsfromenergyuseto2030(ReferenceCase).2007,http://www.eia.doe.gov/.
|
[27] | BrandonKeim.Theyear's10craziestwaystohacktheearth.2007,http://www.wired.com/.
|
[28] | RaschPJ,CrutzenPJ,ColemanDB.Exploringthegeoengineeringofclimateusingstratosphericsulfateaerosols:Theroleofparticlesize.GeophysicalResearchLetters,2008,35,L02809,doi:10.1029/2007GL032179.
|
[29] | NationalBureauofStatisticsofChina.ChinaStatisticsYearbook2006.Beijing:ChinaStatisticsPress,2006.
|
[30] | [国家统计局编.中国统计年鉴-2006.北京:中国统计出版社,2006.]
|
[31] | LiShantong,HouYongzhi,ZhaiFan.ForecastontheincreasepotentialofChina'seconomyinnext50years.ReviewofEconomicResearch,2003,(2):51-60.
|
[32] | [李善同,侯永志,翟凡.未来50年中国经济增长的潜力和预测.经济研究参考,2003,(2):51-60.]
|
[33] | BaiQuan,DaiYande.Energyconsumptionperunit&energysavingandefficiency.WorldEnvironment,2007,(3):17-21.
|
[34] | [白泉,戴彦德.单位GDP能耗与节能降耗.世界环境,2007,(3):17-21.]
|
[35] | DingLequn,ZhaiHuijing,HeQingetal.DecompositionmodelofenergyconsumptionperGDPanditsanalysis.EnergyResearchandInformation,2007,23(3):146-153.
|
[36] | [丁乐群,翟绘景,何青等.单位GDP能耗的分解模型及其分析.能源研究与信息,2007,23(3):146-153.]
|
[37] | WorldBank.WorldDevelopmentIndicators.2007,http://www.worldbank.org/data/.
|
[38] | DepartmentofSocialDevelopmentoftheMinistryofScienceandTechnologyofthePRC,AdministrativeCentreforChina'sAgenda21.PracticalCivilBookletforEnergySavingandEmissionReduction.Beijing:SocialSciencesAcademicPress(China),2007.
|
[39] | LiuJiang.StrategiesforChina'sSustainableDevelopment.Beijing:ChinaAgriculturePress,2001.
|
[40] | [刘江.中国可持续发展战略.北京:中国农业出版社,2001.]
|
[41] | [苑中显.中国能源状况与发展对策.中国冶金,2005,15(5):7-9.]
|
[42] | UnitedNationsPopulationDivision.WorldPopulationProspects.2006,http://esa.un.org/unpp/.
|
[43] | WorldResourceInstitute.CO2emissionsseriesdata.2007,http://www.wri.org/.
|
[44] | HeJiankun,LiuBin.AnalysisonthesituationinthenearfutureandthetrendsinthelongtermwithregardofmitigatingcarbonemissionsinChina.ChinaPopulation,ResourcesandEnvironment,2006,16(6):153-157.
|
Full-Text
|
|
Contact Us
service@oalib.com QQ:3279437679 
WhatsApp +8615387084133
|
|