OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元
|
|
|
锂离子电池纳米材料研究
, PP. 131-145
Keywords: 锂离子电池,纳米材料,负极,正极,聚合物电解质
Abstract:
报道了作者最近在锂离子电池纳米材料方面的研究工作.包括纳米负极材料(如Sb,SnSb,CuSn及Si),纳米正极材料(如CuS)合成,电化学性质,以及纳米材料的晶体结构与形貌在充放电过程中的变化等研究.此外还报道了具有纳米尺度阴离子的锂盐在聚合物电解质中的增塑作用以及纳米硅Raman光谱和光致发光谱受电化学锂掺杂的影响.最后对纳米材料的本征性质与其电化学性质的关系进行了讨论,并对其在锂离子电池中的应用及在基础研究方面的意义给予了评述.
References
[1] | SeefurthRN ,SharmaRA ,Investigationoflithiumutilizationfromalithium_siliconelectrode[J].J.Elec trochem .Soc .,1977,12 4:12 0 7.
|
[2] | [2 ] WangJ,RaistrickID ,HugginsRA .Behaviorsofsomebinarylithiumalloysasnegativeelectrodesinorganicsolvent_basedelectrolytes[J].J .Electrochem .Soc .,1986 ,133:45 7.
|
[3] | WangJ,KingP ,HugginsRA .InvestigationofbinaryLi_Zn ,Li_Pballoysasnegativeelectrodesinorganicsol vent_basedelectrolyte[J].SolidStateIonics ,1986 ,2 0 :185 .
|
[4] | [4 ] WangJ,RaistrickID ,HugginsRA .Behaviorsofsomebinarylithiumalloysasnegativeelectrodesinorganicsolvent_basedelectrolytes[J].J .Electrochem .Soc .,1986 ,133:45 7.
|
[5] | [5 ] AnaniAA ,BakerSC ,HugginsRA .Investigationofaternarylithiumalloymixed_conductingmatrixelec trodeatambienttemperature[J].J.Electrochem .Soc.,1987,134 :30 98.
|
[6] | [6 ] HugginsRA .Lithiumalloynegativeelectrodesformedfromconvertibleoxides[J].SolidStateIonics,1998,113:5 7.
|
[7] | YangJ,WinterM ,BesenhardJO .SmallparticlesizemultiphaseLi_alloyanodesforlithiumionbatteries[J].SolidStateIonics,1996 ,90 :2 81.
|
[8] | IdotaY ,KubotaT ,MatsufujiA ,etal.Tin_basedamorphousoxide :ahighcapacitylithium_ion_storagematerial[J].Science,1997,2 76 :1395 .
|
[9] | CourtneyIA ,DahnJR .ElectrochemicalandinsituX_raydiffrationstudiesofthereactionoflithiumwithtinoxidecomposites[J].J .Electrochem .Soc .,1997,144 :2 0 45 .
|
[10] | [10 ] LiuWF ,HuangXJ,WangZX ,etal.Studiesonstannicoxideasanodeoflithiumionbattery[J].J .Elec trochem .Soc .,1998,145 :5 9.
|
[11] | CourtneyIA ,DahnJR .KeyfactorscontrollingthereversibilityofthereactionoflithiumwithSnO2 andSn2 BPO6glass[J].J.Electrochem .Soc.,1997,144 :2 943.
|
[12] | [12 ] BrousseT ,RetouxR ,HerterichU ,SchleichDM .Thin_filmcrystallineSnO2 _lithiumelectrodes[J].J .Elec trochem .Soc .,1998,145 :1.
|
[13] | LiH ,HuangXJ ,ChenLQ .StructureandelectrochemicalpropertiesofanodesconsistingofmodifiedSnO[J].J .PowerSources,1999,81_82 :335 .
|
[14] | LiH ,HuangXJ,ChenLQ .Anodesbasedonoxidematerialsforlithiumrechargeablebatteries[J].SolidStateIonics,1999,12 3:189.
|
[15] | [15 ] LiH ,HuangXJ ,ChenLQ .Directimagingofthepassivatingfilmandmicrostructureofnanometer_scaleSnOanodeinlithiumrechargeablebatteries[J].Electrochem .andSolid_StateLett.,1998,1:2 41.
|
[16] | [16 ] LiJZ ,LiH ,WangZX ,etal.TheinteractionbetweenSnOanodeandelectrolytes[J].JPowerSources,1999,81_82 :34 6 .
|
[17] | YangJ ,WachtlerM ,WintersM ,etal.Sub_microcrystallineSnandSn_SnSbpowderaslithiumstoragemateri alsforlithium_ionbatteries[J].Electrochem .andSolid_StateLett.,1999,2 :16 1.
|
[18] | MaoO ,DunlapRA ,CourtneyIA ,etal.InsituMossbauereffectstudiesoftheelectrochemicalreactionoflithiumwithmechanicallyalloyedSn2 Fe[J].J.Electrochem .Soc.,1998,145 :4195 .
|
[19] | MaoO ,TurnerRL ,CourtneyIA ,etal.Active/inactivenanocompositesasanodesforLi_Ionbatteries[J].Electrochem .andSolid_StateLett.1999,2 :3.
|
[20] | [2 0 ]KeplerKD ,VaugheyJT ,ThackerayMM .LixCu6Sn5(0
|
[21] | [2 WangCS ,WuGT ,ZhangXB ,etal.Lithiuminsertionincarbon_siliconcompositematerialsproducedbymechanicalmilling[J].J.Electrochem .Soc.,1998,145 .
|
[22] | [2 2 ]LiH ,HuangXJ,ChenLQ ,etal.Ahighcapacitynano_Sicompositeanodematerialforlithiumrechargeablebatteries[J].Electrochem .andSolid_Statelett.,1999,2 :5 47.
|
[23] | [2 LiYD ,DuanXF ,QianYT ,etal.SolvothermalCo_reductionroutetothenanocrystallineIII_Vsemicon ductorInAs[J].J.Am .Chem .Soc.,1997,119:786 9.
|
[24] | [2 LiH ,ZhuGY ,HuangXJ,etal.Thesynthesisandelectrochemicalperformanceofdendrite_likenanosizedSnSballoypreparedbyco_precipitationinglycolsolutionatlowtemperature[J].J.Mater .Chem .,2 0 0 0 ,10 :6 93.
|
[25] | [2 5 ]LiY ,LiangY ,XiaoK ,etal.Lasersynthesisandcharacterizationofnano_crystallineSipowder[J].ActaMeta .Sinica ,1995 ,31:B 2 1.
|
[26] | [2 6 ]YuDP ,LeeCS ,BelloI,etal.Synthesisofnano_scalesiliconwiresbyexcimerlaserablationathightempera ture[J].SolidStateCommunications,1998,10 5 :40 3.
|
[27] | [2 LiH ,unpublisheddata.
|
[28] | [4 ReyI,JohanssonP ,LindgrenJ,etal.Spectroscopicandtheoreticalstudyof (CF3 SO2 ) 2 N-(TFSI - )and(CF3 SO2 ) 2 NH (HTFSI) [J].J.Phys.Chem .A ,1998,10 2 :32 49.
|
[29] | [4 UeM .Ionicradiusof (CF3 SO2 ) 3 C-andapplicabilityofstokeslawtoitspropylenecarbonatesolution[J].J.Electrochem .Soc.,1996 ,143:L2 70 .
|
[30] | [4 BrucePG .Coordinationchemistryinthesolidstate[J].Phil.Trans.R .Soc .Lond .A ,1996 ,35 4:415 .
|
[31] | [5 0 ]FerryA ,EdmanL ,ForsythM ,etal.Connectivity,ionicinteractions ,andmigrationinafast_ion_conductingpolymer_in_saltelectrolytebasedonpoly(acrylonitrile)andLiCF3 SO3 [J].J.Appl.Phys.,1999,86 :2 34 6 .
|
[32] | [5 CanhamLT .Siliconquantumwirearrayfabricationbyelectrochemicalandchemicaldissolutionofwafers[J].Appl.Phys.Lett.1990 ,5 7:10 46 .
|
[33] | [5 2 ]CullisAG ,CanhamLT .Visiblelightemissionduetoquantumsizeeffectsinhighlyporouscrystallinesilicon[J].Nature,1991,35 3:335 .
|
[34] | [2 LiH ,PH .DThesis,StudyingonAnodeMaterialsandKineticinLithiumIonBattenes[D].Beijing :InstituteofPhysics,ChineseAcademyofScience,1999.
|
[35] | [2 BoukampBA ,LeshGC ,HugginsRA .All_solidlithiumelectrodeswithmixedconductormatrix[J].J.Electrochem .Soc,1981,12 8:72 5 .
|
[36] | [30 ] AmezawaK ,YamamotoN ,TomiiN ,ItoY .Single_electrodepeltierheatsofLi_SialloyelectrodesinLiCl_KCleutecticmelt[J].J.Electrochem .Soc .,1998,145 :1986 .
|
[37] | ZhouGW ,LiH ,SunHP ,etal.ControlledLi_dopingofSinanowiresbyelectrochemicalinsertionmethod[J].Appl.Phys.Lett,1999,75 :2 44 7.
|
[38] | [32 ] LiH ,HuangXJ,ChenLQ ,etal.Thecrystalstructuralevolutionofnano_Sianodeduringlithiuminsertionandde_insertion[J].SolidStateIonics,inpress.
|
[39] | MotookaT ,HollandOW ,Amorphizationprocessesinself_ion_implantedSi:dosedependence[J].Appl.Phys.Lett.,1991,5 8:2 36 0 .
|
[40] | [34 ] MotookaT ,HollandOW ,AmorphizationprocessesinionimplantedSi:ionspecieseffects[J].Appl.Phys.Lett.,1992 ,6 1:30 0 5 .
|
[41] | [35 ] TakadaK ,IwamotoK ,KondoS ,Lithiumironsulfideasanelectrodematerialinasolidstatelithiumbattery[J].SolidStateIonics ,1999,117:2 73.
|
[42] | [36 ] StraussE ,GolodnitskyD ,PeledE .Cathodemodificationforimprovedperformanceofrechargeablelithium/compositepolymerelectrolyte_pyritebattery[J].ElectrochemicalandSolid_StateLett.,1999,2 :115 .
|
[43] | EichingerG ,BesenhardJO .Highenergydensitylithiumcells:partII.cathodesandcompletecells[J].J.Electroananl.Chem .,1976 ,72 :1.
|
[44] | GabanoJP ,DechenauxV ,ErbierGG ,etal.D_Sizelithiumcupricsulfidecells[J].J.Electrochem .Soc.,1972 ,119:45 9.
|
[45] | EichingerG ,FrizeHP .Copperbasedelectrodesinorganicelectrolytesoltions_III.ThedischargemechanismofCopper(II)sulphideinsomeorganicsolvents[J].Electrochimica .Acta,1975 ,2 0 :75 3.
|
[46] | [4 0 ]DampierFD .Insolublesulfidepositiveelectrodesfororganicelectrolytelithiumsecondarybatteries[J].J.Electrochem .Soc.,1981,12 8:2 5 0 1.
|
[47] | [4 SugimotoT ,ChenS ,MuramatsuA .ColloidssurfacesA :physicochem[J].Eng .Aspects,1998,135 :2 0 7.
|
[48] | [4 2 ]CapuanoF ,CroceF ,ScrosatiB .Compositepolymerelectrolytes[J].J.Electrochem .Soc .,1991,138:1918.
|
[49] | [4 WangZX ,HuangBY ,WangSM ,etal.Vibrationalspectroscopicinvestigationofpolyacrylonitrile_basedelectrolyteswithadimethylformamideplasticizer[J].J .Electrochem .Soc.,1997,144:44 .
|
[50] | [44 ] CroceF ,AppetecchiGB ,PersiL ,etal.Nanocompositepolymerelectrolytesforlithiumbatteries[J].Nature,1998,394:45 6 .
|
[51] | [4 5 ]LindenmeyerPH ,HosemannR .Applicationofthetheoryofparacrystalstothecrystalstructureanalysisofpolyacrylonitrile[J].J .Appl.Phys.,196 3,34 :42 .
|
[52] | [4 6 ]NowinskiJL ,LightfootP ,BrucePG .StructureofLiN(CF3 SO2 ) 2 ,anovelsaltforelectrochemistry[J].J.Mater.Chem .,1994,4:15 79.
|
Full-Text
|
|
Contact Us
service@oalib.com QQ:3279437679 
WhatsApp +8615387084133
|
|